Rankings Categoria Boxeo
DIVISIÓN PESADA (SIN LÍMITE)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Tyson Fury ![]() Récord: 30-0-1 | Última: G (TKO7) Deontay Wilder, 22 feb. Próxima: TBA vs Deontay Wilder |
2. Anthony Joshua ![]() Récord: 23-1 | Última: G (DU12) Andy Ruiz Jr., 7 dic. Próxima: TBA vs Kubrat Pulev |
3. Deontay Wilder ![]() Récord: 42-1-1 | Última: P (TKO7) Tyson Fury, 22 feb. Próxima: TBA vs Tyson Fury |
4. Dillian Whyte ![]() Récord: 27-1 | Última: G (DU10) Mariusz Wach, 7 dic. Próxima: 4 de julio vs Alexander Povetkin |
5. Andy Ruiz Jr. ![]() Récord: 33-2 | Última: P (DU12) Anthony Joshua, 7 dic. Próxima: TBA |
6. Joseph Parker ![]() Récord: 27-2 | Última: G (TKO5) Shawndell Winters, 29 febrero Próxima: TBA |
7. Luis Ortiz ![]() Récord: 31-2 | Última: P (KO7) Deontay Wilder, 23 nov. Próxima: TBA |
8. Alexander Povetkin ![]() Récord: 35-2-1 | Última: E (SD12) Michael Hunter, 7 dic. Próxima: 4 de julio vs Dillian Whyte |
9. Kubrat Pulev ![]() Récord: 28-1 | Última: G (DU) Rydell Booker, 9 de noviembre Próxima: TBA vs Anthony Joshua |
10. Oleksandr Usyk ![]() Récord: 17-0 | Última: G (KO7) Chazz Witherspoon, 12 oct. Próxima: TBA vs Dereck Chisora |
DIVISIÓN CRUCERO (HASTA 200 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Yunier Dorticos ![]() Récord: 24-1 | Última: G (KO10) Andrew Tabiti, 15 junio Próxima: TBA vs. Mairis Briedis |
2. Mairis Briedis ![]() Récord: 26-1 | Última: G (TKO3) Krzysztof Glowacki, 15 junio Próxima: TBA vs. Yunier Dorticos |
3. Ilunga Makabu ![]() Récord: 27-2 | Última: G (DU12) Michal Cieslak, 31 enero Próxima: TBA |
4. Krzysztof Glowacki ![]() Récord: 31-2 | Última: P (TKO3) Mairis Briedis, 15 junio Próxima: TBA |
5. Noel Mikaelian ![]() Récord: 24-2 | Última: G (DU8) Isossa Mondo, 15 junio Próxima: TBA |
6. Krzysztof Wlodarczyk ![]() Récord: 58-4-1 | Última: G (DU10) Taylor Mabika, 30 nov. Próxima: TBA |
7. Kevin Lerena ![]() Récord: 25-1 | Última: G (TKO6) Firat Arslan, 8 feb. Próxima: TBA |
8. Andrew Tabiti ![]() Récord: 17-1 | Última: P (KO10) Yunier Dorticos, 15 junio Próxima: TBA |
9. Arsen Goulamirian ![]() Récord: 26-0 | Última: G (TKO10) Constantin Bejenaru, 26 dic. Próxima: TBA |
10. Lawrence Okolie ![]() Récord: 14-0 | Última: G (TKO7) Yves Ngabu, 31 oct. Próxima: TBA |
SEMICOMPLETA (HASTA 175 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Artur Beterbiev ![]() Récord: 15-0 | Ultima: G (TKO10) Oleksandr Gvozdyk, 18 octubre Próxima: TBA vs Meng Fanlong |
2. Dmitry Bivol ![]() Récord: 17-0 | Ultima: G (DU12) Lenin Castillo, 12 octubre Próxima: TBA |
3. Canelo Álvarez ![]() Récord: 53-1-2 | Ultima: G (KO11) Sergey Kovalev, 2 noviembre Próxima: TBA vs Billy Joe Saunders |
4. Oleksandr Gvozdyk ![]() Récord: 17-1 | Última: P (TKO10) Artur Beterbiev, 18 octubre Próxima: TBA |
5. Sergey Kovalev ![]() Récord: 34-4-1 | Ultima: P (KO11) Canelo Álvarez, 2 noviembre Próxima: TBA vs Sullivan Barrera |
6. Jean Pascal ![]() Récord: 35-6-1 | Ultima: G (DD12) Badou Jack, 28 dic. Próxima: TBA |
7. Eleider Alvarez ![]() Récord: 25-1 | Ultima: G (KO7) Michael Seals, 18 enero Próxima: TBA vs. Joe Smith Jr. |
8. Marcus Browne ![]() Récord: 23-1 | Ultima: P (DT8) Jean Pascal, 3 agosto Próxima: TBA |
9. Badou Jack ![]() Récord: 22-3-3 | Ultima: P (DD12) Jean Pascal, 28 dic. Próxima: TBA |
10. Joe Smith Jr. ![]() Récord: 25-3 | Ultima: G (DD10) Jesse Hart, 11 enero Próxima: TBA vs. Eleider Alvarez |
SÚPER MEDIANO (HASTA 168 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Callum Smith ![]() Récord: 27-0 | Ultima: G (DU12) John Ryder, 23 nov. Próxima: TBA |
2. David Benavídez ![]() Récord: 22-0 | Ultima: G (TKO9) Anthony Dirrell, 28 sept. Próxima: TBA vs Roamer Alexis Angulo |
3. Caleb Plant ![]() Récord: 20-0 | Ultima: G (TKO10) Vincent Feigenbutz, 15 febrero Próxima: TBA |
4. Anthony Dirrell ![]() Récord: 33-2-1 | Ultima: P (TKO9) David Benavídez, 28 sept. Próxima: TBA |
5. Billy Joe Saunders ![]() Récord: 29-0 | Ultima: G (KO11) Marcelo Esteban Coceres, 9 nov. Próxima: TBA vs Canelo Alvarez |
6. John Ryder ![]() Récord: 28-5 | Ultima: P (DU12) Callum Smith, 23 nov. Próxima: TBA |
7. Daniel Jacobs ![]() Récord: 36-3 | Ultima: G (TKO5) Julio César Chávez, 20 dic. Próxima: TBA |
8. Lionell Thompson ![]() Récord: 22-5 | Ultima: G (DU10) José Uzcategui, 28 dic. Próxima: TBA |
9. José Uzcategui ![]() Récord: 29-4 | Ultima: P (DU10) Lionell Thompson, 28 dic. Próxima: TBA |
10. Caleb Truax ![]() Récord: 31-4-2 | Última: G (DM10) David Basajjamivule, 25 enero Próxima: TBA |
MEDIANO (HASTA 160 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Canelo Álvarez ![]() Récord: 53-1-2 | Ultima: G (KO11) Sergey Kovalev, 2 noviembre Próxima: TBA vs Billy Joe Saunders |
2. Gennady Golovkin ![]() Récord: 40-1-1 | Ultima: G (DU12) Sergiy Derevyanchenko, 5 oct. Próxima: TBA vs Kamil Szeremeta |
3. Demetrius Andrade ![]() Récord: 29-0 | Ultima: G (TKO9) Luke Keeler, 30 enero Próxima: TBA |
4. Jermall Charlo ![]() Récord: 30-0 | Ultima: G (TKO7) Dennis Hogan, 7 dic. Próxima: TBA |
5. Sergiy Derevyanchenko ![]() Récord: 13-2 | Ultima: P(DU12) Gennadiy Golovkin, 5 oct. Próxima: TBA |
6. Ryota Murata ![]() Récord: 16-2 | Ultima: G (TKO5) Stephen Butler, 23 de diciembre Próxima: TBA |
7. Rob Brant ![]() Récord: 25-2 | Ultima: P (TKO2) Ryota Murata, 12 julio Próxima: TBA |
8. Chris Eubank Jr. ![]() Récord: 29-2 | Ultima: G (TKO2) Matt Korobov, 7 dic. Próxima: TBA |
9. Matt Korobov ![]() Récord: 28-3-1 | Última: P (TKO2) Chris Eubank Jr., 7 dic. Próxima: TBA |
10. Jaime Munguia ![]() Récord: 35-0 | Última: G (TKO11) Gary Sullivan, 11 enero Próxima: TBA |
JUNIOR MEDIANO (HASTA 154 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Jermell Charlo ![]() Récord: 33-1 | Ultima: G (TKO11) Tony Harrison, 21 diciembre Próxima: TBA |
2. Jeison Rosario ![]() Récord: 20-1-1 | Ultima: G (TKO5) Julian Williams, 18 enero Próxima: TBA |
3. Julian Williams ![]() Récord: 27-2-1 | Ultima: P (TKO5) Jeison Rosario, 18 enero Próxima: TBA |
4. Jarrett Hurd ![]() Récord: 24-1 | Ultima:G (DU10) Francisco Santana, 25 enero Próxima: TBA |
5. Erislandy Lara ![]() Récord: 26-3-3 | Ultima: G (TKO2) Ramón Álvarez, 31 agosto Próxima: TBA |
6. Brian Castaño ![]() Récord: 16-0-1 | Ultima: G (TKO5) Wale Omotoso, 2 noviembre. Próxima: TBA vs. Patrick Teixeira |
7. Tony Harrison ![]() Récord: 28-3 | Ultima: P (TKO11) Jermell Charlo, 21 dic. Próxima: TBA |
8. Liam Smith ![]() Récord: 29-2-1 | Ultima: G (DU10) Roberto García, 20 dic. Próxima: TBA |
9. Patrick Teixeira ![]() Récord: 31-1 | Ultima: G (DU12) Carlos Adames, 30 nov. Próxima: TBA vs. Brian Castano |
10. Erickson Lubin ![]() Récord: 22-1 | Última: G (DU10) Nathaniel Gallimore, 26 oct. Próxima: TBA |
WELTER (HASTA 147 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Errol Spence Jr. ![]() Récord: 26-0 | Última: G (DD12) Shawn Porter, 28 sept. Próxima: TBA |
2. Manny Pacquiao ![]() Récord: 62-7-2 | Ultima: G (DD12) Keith Thurman, 10 julio Próxima: TBA |
3. Terence Crawford ![]() Récord: 36-0 | Ultima: G (TKO9) Egidijus Kavaliauskas, 14 dic. Próxima: TBA |
4. Shawn Porter ![]() Récord: 30-3-1 | Ultima: P (DD12) Errol Spence Jr., 28 sept. Próxima: TBA |
5. Keith Thurman ![]() Récord: 29-1 | Ultima: P (DD12) Manny Pacquiao, 20 julio Próxima: TBA |
6. Danny García ![]() Récord: 36-2 | Última: G (DU12) AIvan Redkach, 25 enero Próxima: TBA |
7. Yordenis Ugas ![]() Récord: 25-4 | Última: G (TKO7) Mike Dallas Jr., 1 febrero Próxima: TBA |
8. Jamal James ![]() Récord: 26-1 | Última: G (DU10) Antonio DeMarco, 13 julio Próxima: TBA vs. Thomas Dulorme |
9. Sergey Lipinets ![]() Récord: 16-1 | Última: G (KO2) Jayar Inson, 20 julio Próxima: TBA vs. Kudratillo Abdukakhorov |
10. Mikey García ![]() Récord: 40-1 | Última: G (DU12) Jessie Vargas, 29 de febrero Próxima: TBA |
JUNIOR WELTER (HASTA 140 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. José Ramírez ![]() Récord: 25-0 | Última: G (TKO6) Maurice Hooker, 27 julio Próxima: TBA vs. Viktor Postol |
2. Josh Taylor ![]() Récord: 16-0 | Última: G (DM12) Regis Prograis, 26 oct. Próxima: TBA vs. Apinun Khongsong |
3. Regis Prograis ![]() Récord: 24-1 | Ultima: P (DM12) Josh Taylor, 26 oct. Próxima: TBA vs. Maurice Hooker |
4. Maurice Hooker ![]() Récord: 27-1-3 | Ultima: G (KO1) Uriel Pérez, 20 dic. Próxima: TBA vs. Regis Prograis |
5. Victor Postol ![]() Récord: 31-2 | Última: G (DU10) Mohamed Mimoune, 27 abril Próxima: TBA vs José Ramírez |
6. José Zepeda ![]() Récord: 31-2 | Ultima: G (DU10) José Pedraza, 14 sept. 19 julio Próxima: TBA |
7. Ivan Baranchyk ![]() Récord: 20-1 | Ultima: G (TKO4) Gabriel Bracero, 5 oct. Próxima: TBA |
8. Jack Catterall ![]() Récord: 25-0 | Ultima: G (DU10) Timo Schwarzkopf, 22 nov. Próxima: TBA |
9. Kiryl Relikh ![]() Récord: 23-3 | Ultima: P (TKO6) Regis Prograis, 27 abril Próxima: TBA |
10. Robert Easter Jr. ![]() Récord: 22-1-1 | Ultima: G (DU10) Adrián Granados, 26 oct. Próxima: TBA |
LIGERO (HASTA 135 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Vasiliy Lomachenko ![]() Récord: 14-1 | Ultima: G (DU12) Luke Campbell, 31 agosto Próxima: TBA |
2. Teófimo López ![]() Récord: 15-0 | Ultima: G (TKO2) Richard Commey, 14 dic. Próxima: TBA |
3. Luke Campbell ![]() Récord: 20-3 | Última: P (DU12) Vasiliy Lomachenko, 31 agosto Próxima: TBA vs Javier Fortuna |
4. Gervonta Davis ![]() Récord: 23-0 | Ultima: G (TKO12) Yuriorkis Gamboa, 28 dic. Próxima: TBA |
5. Devin Haney ![]() Récord: 24-0 | Ultima: G (DU12) Alfredo Santiago, 9 nov. Próxima: TBA |
6. Jorge Linares ![]() Récord: 47-5 | Última: G (TKO4) Carlos Morales, 14 de febrero Próxima: TBA |
7. Richard Commey ![]() Récord: 29-3 | Ultima: P (TKO2) Teófimo López, 14 dic. Próxima: TBA |
8. Javier Fortuna ![]() Récord: 35-2-1 | Ultima: G (TKO2) Jesús Cuéllar, 2 nov. Próxima: TBA vs. Luke Campbell |
9. Lee Selby ![]() Récord: 28-2 | Última: G (DM12) Ricky Burns, 26 oct. Próxima: 11 de julio vs. George Kambosos Jr. |
10. George Kambosos Jr. ![]() Récord: 18-0 | Ultima: G (DD10) Mickey Bey, 14 de diciembre Próxima: 11 de julio vs Lee Selby |
JUNIOR LIGERO (HASTA 130 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Miguel Berchelt ![]() Récord: 37-1 | Ultima: G (TKO4) Jason Sosa 2 noviembre Próxima: TBA vs Óscar Valdez |
2. JoJo Díaz ![]() Récord: 31-1 | Ultima: G (DU12) Tevin Farmer, 30 enero Próxima: TBA |
3. Tevin Farmer ![]() Récord: 30-5-1 | Ultima: P (DU12) Joseph Díaz, 30 enero Próxima: TBA |
4. Jamel Herring ![]() Récord: 21-2 | Ultima: G (DU12) Lamont Roach, 9 nov. Próxima: TBA vs Carl Frampton |
5. René Alvarado ![]() Récord: 32-8 | Ultima: G (TKO7) Andrew Cancio, 23 nov. Próxima: TBA vs Roger Gutiérrez |
6. Masayuki Ito ![]() Récord: 26-2-1 | Ultima: G (TKO6) Ruben Manakane, 13 sept.. Próxima: TBA |
7. Andrew Cancio ![]() Récord: 21-5-2 | Ultima: P (TKO7) René Alvarado, 23 nov. Próxima: TBA vs. Tyler McCreary |
8. Leo Santa Cruz ![]() Récord: 37-1-1 | Última: G (DU12) Miguel Flores, 23 nov. Próxima: TBA |
9. Óscar Valdez ![]() Récord: 27-0 | Ultima: G (TKO7) Adam Lopez, 30 nov. Próxima: TBA vs Miguel Berchelt |
10. Lamont Roach Jr. ![]() Récord: 19-1-1 | Ultima: P (DU) Jamel Herring, 9 nov. Próxima: TBA vs. Neil John Tabanao |
PLUMA (HASTA 126 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Josh Warrington ![]() Récord: 30-0 | Ultima: G (TKO2) Sofiane Takoucht, 12 oct. Próxima: TBA |
2. Gary Russell Jr. ![]() Récord: 31-1 | Ultima: G (DU12) Tugstsogt Nyambayar, 8 feb. Próxima: TBA |
3. Shakur Stevenson ![]() Récord: 13-0 | Ultima: G (DU12) Joet González, 26 oct. Próxima: TBA |
4. Xu Can ![]() Récord: 18-2 | Ultima:G (DU12) Manny Robles III, 23 nov. Próxima: TBA |
5. Kid Galahad ![]() Récord: 27-1 | Ultima: G (TKO8) Claudio Marrero, 8 feb. Próxima: TBA |
6. Carl Frampton ![]() Récord: 27-2 | Ultima: G (DU10) Tyler McCreary, 30 nov. Próxima: TBA vs Jamel Herring |
7. Tugstsogt Nyambayar ![]() Récord: 11-1 | Ultima: P (DU12) Gary Russell Jr., 8 feb. Próxima: TBA |
8. Jessie Magdaleno ![]() Récord: 27-1 | Ultima: G (DT9) Rafael Rivera, 17 agosto Próxima: TBA |
9. Eduardo Ramírez ![]() Récord: 23-2-3 | Ultima: G (TKO4) Leduan Barthelemy, 23 nov. Próxima: TBA |
10. Claudio Marrero ![]() Récord: 24-4 | Ultima: P (TKO8) Kid Galahad, 8 feb. Próxima: TBA |
JUNIOR PLUMA (HASTA 122 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Emanuel Navarrete ![]() Récord: 31-1 | Ultima: G (TKO11) Jeo Tupas Santisima, 22 feb. Próxima: TBA |
2. Rey Vargas ![]() Récord: 34-0 | Ultima: G (DU12) Tomoki Kameda, 13 julio Próxima: TBA |
3. Murodjon Akhmadaliev ![]() Récord: 8-0 | Ultima: G (DD12) Danny Román, 30 enero Próxima: TBA |
4. Danny Román ![]() Récord: 27-3-1 | Ultima: P (DD12) Murodjon Akhmadaliev, 30 enero Próxima: TBA |
5. Ryosuke Iwasa ![]() Récord: 27-3 | Ultima: G (TKO11) Marlon Tapales, 7 dic. Próxima: TBA |
6. Isaac Dogboe ![]() Récord: 20-2 | Ultima: P (TKO12) Emanuel Navarrete, 11 mayo Próxima: TBA |
7. Brandon Figueroa ![]() Récord: 20-0-1 | Ultima: E (DD12) Julio Ceja, 23 nov. Próxima: TBA |
8. Gavin McDonnell ![]() Récord: 22-2-2 | Ultima: G (TKO7) Nathan Kirk, 4 oct. Próxima: TBA |
9. Stephen Fulton ![]() Récord: 18-0 | Ultima: G (DU12) Arnold Khegai, 25 enero Próxima: TBA |
10. Azat Hovhannisyan ![]() Récord: 18-3 | Ultima: G (KO4) Franklin Manzanilla, 5 de septiembre Próxima: TBA vs. José Sanmartín |
GALLO (HASTA 118 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Naoya Inoue ![]() Récord: 19-0 | Última: G (DU12) Nonito Donaire, 7 nov. Próxima: TBA vs. John Riel Casimero |
2. Luis Nery ![]() Récord: 30-0 | Ultima: G (KO9) Juan Carlos Payano, 20 julio Próxima: TBA vs. Aaron Alameda |
3. Guillermo Rigondeaux ![]() Récord: 20-1 | Ultima: G (DD12) Liborio Solis, 8 feb. Próxima: TBA |
4. Nordine Oubaali ![]() Récord: 17-0 | Ultima: G (DU12) Takuma Inoue, 7 nov. Próxima: TBA vs. Nonito Donaire |
5. John Riel Casimero ![]() Récord: 29-4 | Ultima: G (TKO3) Zolani Tete, 30 nov. Próxima: TBA vs. Naoya Inoue |
6. Nonito Donaire ![]() Récord: 40-6 | Ultima: P (DU12) Naoya Inoue, 7 nov. Próxima: TBA vs. Nordine Oubaali |
7. Zolani Tete ![]() Récord: 28-4 | Ultima: P (TKO) John Riel Casimero, 30 nov. Próxima: TBA |
8. Jason Moloney ![]() Récord: 20-1 | Ultima: G (KO2) Dixon Flores, 15 nov. Próxima: TBA vs. Joshua Greer |
9. Emmanuel Rodríguez ![]() Récord: 19-1 | Ultima: P (KO2) Naoya Inoue, 18 mayo Próxima: TBA |
10. Joshua Greer ![]() Récord: 22-1-1 | Ultima: G (DU10) Antonio Nieves Próxima: TBA vs. Jason Moloney |
JUNIOR GALLO (HASTA 115 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Juan Francisco Estrada ![]() Récord: 40-3 | Ultima: G (TKO9) Dewayne Beamon, 24 agosto Próxima: TBA |
2. Srisaket Sor Rungvisai ![]() Récord: 47-5-1 | Ultima: P (DU12) Juan Francisco Estrada, 26 abril Próxima: TBA vs. Amnat Ruenroeng |
3. Román González ![]() Récord: 49-2 | Última: G (TKO9) Khalid Yafai, 29 feb. Próxima: TBA |
4. Jerwin Ancajas ![]() Récord: 32-1-2 | Ultima: G (TKO6) Miguel González, 7 dic. Próxima TBA vs. Jonathan Rodríguez |
5. Kazuto Ioka ![]() Récord: 25-2 | Ultima: G (DU12) Jeyvier Cintrón, 31 dic. Próxima: TBA |
6. Carlos Cuadras ![]() Récord: 39-3-1 | Ultima: G (DM10) José María Cardenas, 14 sept. Próxima: TBA |
7. Khalid Yafai ![]() Récord: 26-1 | Ultima: P (TKO9) Román González, 29 febrero Próxima: TBA |
8. Andrew Moloney ![]() Récord: 21-0 | Última: G (TKO8) Elton Dharry, 15 nov. Próxima: TBA vs Israel González |
9. McWilliams Arroyo ![]() Récord: 20-4 | Ultima: G (TKO5) Juan Gabriel Medina, 7 diciembre Próxima: TBA |
10. Francisco Rodríguez Jr. ![]() Récord: 33-4-1 | Ultima: G (TKO6) José María Cardenas, 30 nov. Próxima: TBA |
MOSCA (HASTA 112 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Kosei Tanaka ![]() Récord: 15-0 | Última: G (KO3) Wulan Tuolehazi, 31 dic. Próxima: TBA |
2. Moruti Mthalane ![]() Récord: 39-2 | Última: G (TKO9) Akira Yaegashi, 23 dic. Próxima: TBA |
3. Julio César Martínez ![]() Récord: 16-1 | Ultima: G (DU) Jay Harris, 29 febrero Próxima: TBA |
4. Artem Dalakian ![]() Récord: 20-0 | Ultima: G (DU12) Josber Pérez, 8 feb. Próxima: TBA |
5. Charlie Edwards ![]() Récord: 15-1 | Ultima: No Contest (NC3) Julio César Martínez, 31 agosto. Próxima: TBA vs Keyvin Lara |
6. Sho Kimura ![]() Récord: 19-3-2 | Ultima: G (TKO2) Merlito Sabillo, 15 feb. Próxima: TBA |
7. Cristofer Rosales ![]() Récord: 29-5 | Ultima: G (TKO7) Julio César Martínez, 20 dic. Próxima: TBA vs Szilveszter Kanalas |
8. Vincent Legrand ![]() Récord: 31-0 | Última: G (DU6) Emiliano Salvini, 9 nov. Próxima: TBA |
9. Angel Acosta ![]() Récord: 21-2 | Ultima: G (KO5) Raymond Tabugon, 24 oct. Próxima: TBA |
10. Luis Concepción ![]() Récord: 39-8 | Ultima: G (TKO11) Rober Barrera, 7 feb. Próxima: TBA |
JUNIOR MOSCA (HASTA 108 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Kenshiro Teraji ![]() Récord: 17-0 | Última: G (TKO4) Randy Petalcorin, 23 dic. Próxima: TBA |
2. Hiroto Kyoguchi ![]() Récord: 14-0 | Última: G (DU12) Tetsuya Hisada, 1 oct. Próxima: TBA |
3. Félix Alvarado ![]() Récord: 35-2 | Última: G (DU12) Reiya Konishi, 19 mayo Próxima: TBA vs. DeeJay Kriel |
4. Elwin Soto ![]() Récord: 17-1 | Última: G (KO1) Javier Alejandro Rendón, 15 feb. Próxima: TBA |
5. Carlos Cañizales ![]() Récord: 22-0-1 | Últimat: G (DU12) Sho Kimura, 26 mayo Próxima: TBA |
PAJA (HASTA 105 LIBRAS)
BOXEADOR | PELEAS |
---|---|
1. Wanheng Menayothin ![]() Récord: 54-0 | Última: G (DU12) Simphiwe Khonco, 25 oct. Próxima: TBA vs. Marco John Rementizo |
2. Knockout CP Freshmart ![]() Récord: 21-0 | Última: G (DU12) Norihito Tanaka, 3 marzo Proxima: TBA |
3. Wilfredo Méndez ![]() Récord: 16-1 | Ultima: G (T^KO9) Gabriel Mendoza, 8 feb. Próxima: TBA |
4. Vic Saludar ![]() Récord: 20-4 | Ultima: G (KO6) Mike Kinaadman, 21 dic. Próxima: TBA |
5. Simphiwe Khonco ![]() Récord: 19-6 | Ultima: P (DU12) Wanheng Menayothin, 25 oct. Próxima: TBA |
Rankings Categoria Boxeo
Twitter: https://twitter.com/lasn_network
Instagram: https://www.instagram.com/lasn.network/